Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων είναι;
| Κατηγορίες\Μετάλλια | Χρυσό Μετάλλιο | Αργυρό Μετάλλια | Χάλκινο Μετάλλια |
| Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού | Εγγλέζος Χρίστος | Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος | Δαλδαράς Γιώργος |
| Δ’ Δημοτικού | Αδαλή Σοφία | Φωτσινός Νίκος | Αλκίνος Παυλής |
| Ε’ Δημοτικού | Πανσεληνάς Ραφαήλ | Δαλδαράς Μιχάλης | Τζώρτζης Κωνσταντίνος |
| Στ’ Δημοτικού | Αδαλής Πλάτων | Γελαγώτης Μιχαήλ | Ζαφείρης Γιάννης |
| Γυμνασίου | Χαλδέζος Γιάννης | Ρόβος Στρατής | Φωτσινός Στέλιος |
| Λυκείου | Χιωτέλλης Μιχάλης | ΑΪβαλιώτης Χρήστος | Σουλάκης Στρατής |


Σχόλια