Το Σάββατο 6/9/2008 έγινε ο πρώτος αγώνας με την ομάδα της Καλύμνου στο χώρο του ΣΟ Αιγάλεο (Ιερά οδός 294) όπου ο ΣΟΜ κέρδισε 7-5. Το σκόρ διαμορφώθηκε ως το τελευταίο δευτερόλεπτο όπου έγιναν ανατροπές σε τρείς σκακιέρες. Όλη η ομάδα έζησε την ένταση! Την επόμενη μέρα Κυριακή πρωί 09:00 στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου (Μαυροματαίων 16 στο πεδίον του Άρεως) ο επαναληπτικός. Η ομάδα μας ήθελε σίγουρα νίκη για να μην ύπάρχει αμφισβήτηση της δυναμικότητας αλλά σίγουρα όχι 7-5 ήττα! Με τέτοιο αποτέλεσμα ευνοημένη ήταν η Κάλυμνος εκτός της περίπτωσης που στην πρώτη σκακιέρα η νίκη ήταν δική μας (ρυθμίσεις του συστήματος). Ο αγώνας εξελίχθηκε σε γκραν γκινιολ και το αποτέλεσμα κρίθηκε στην μοναδική τέταρτη σκακιέρα που έπαιζε ακόμη και η ομάδα ήθελε μόνο νίκη!!!
| | Result: black won 1. | e4 | d5 |
---|
2. | exd5 | Qxd5 |
---|
3. | Nc3 | Qa5 |
---|
4. | b3 | Nf6 |
---|
5. | Nge2 | c6 |
---|
6. | Bb2 | Nbd7 |
---|
7. | Ng3 | e6 |
---|
8. | Be2 | Qc7 |
---|
9. | O-O | Be7 |
---|
10. | Nce4 | O-O |
---|
11. | d3 | Ne8 |
---|
12. | Qc1 | f5 |
---|
13. | Ng5 | Ndf6 |
---|
14. | f4 | h6 |
---|
15. | Nh3 | a5 |
---|
16. | d4 | c5 |
---|
17. | c3 | b6 |
---|
18. | Bc4 | Nd6 |
---|
19. | Bd3 | Bb7 |
---|
20. | Be2 | Rac8 |
---|
21. | Nf2 | cxd4 |
---|
22. | cxd4 | Rfd8 |
---|
23. | Qxc7 | Rxc7 |
---|
24. | Rac1 | Rdc8 |
---|
25. | Rxc7 | Rxc7 |
---|
26. | Rc1 | Rxc1+ |
---|
27. | Bxc1 | b5 |
---|
28. | Nd3 | Nd5 |
---|
29. | Bd2 | b4 |
---|
30. | Nc5 | Kf7 |
---|
31. | Nxb7 | Nxb7 |
---|
32. | Bd3 | Nd8 |
---|
33. | Ne2 | Bf6 |
---|
34. | Kf2 | Nc6 |
---|
35. | Be3 | g5 |
---|
36. | g3 | Nc3 |
---|
37. | h3 | Nxa2 |
---|
38. | g4 | Nc3 |
---|
39. | gxf5 | Nxe2 |
---|
40. | fxe6+ | Kxe6 |
---|
41. | f5+ | Kd5 |
---|
42. | Kxe2 | Bxd4 |
---|
43. | Bc4+ | Ke5 |
---|
44. | Bb5 | Nd8 |
---|
45. | Bxd4+ | Kxd4 |
---|
46. | Kf3 | Nf7 |
---|
47. | Kg4 | Ke5 |
---|
|
Σχόλια